TM097TDHG04-66
TM097TDHG04-66 天马 9.7 英寸 XGA 工业液晶屏,1024x768,350 cd/m2,TN normally white,LVDS 接口。
产品详情
TM097TDHG04-66 液晶屏产品详情
TM097TDHG04-66 为 TIANMA 天马 TFT LCD 液晶模组。以下参数已重新整理,方便客户按尺寸、分辨率、亮度、接口、背光、电源、温度、结构尺寸和应用环境进行选型。
核心规格参数
| 品牌 / Brand | TIANMA 天马 |
| 型号 / Model | TM097TDHG04-66 |
| 屏幕尺寸 / Size | 9.7 inch |
| 面板类型 / Panel Type | a-Si TFT-LCD, LCM |
| 分辨率 / Resolution | 1024(RGB) x 768, XGA, 132 PPI |
| 像素排列 / Pixel Format | RGB Vertical Stripe |
| 有效显示区 / Active Area | 196.608 x 147.456 mm |
| 外形尺寸 / Outline | 210.2 x 166.3 x 5.85 mm |
| 显示模式 / Display Mode | TN, Normally White, Transmissive |
| 亮度 / Luminance | 350 cd/m2 Typ. |
| 对比度 / Contrast Ratio | 500:1 Typ. |
| 可视角度 / Viewing Angle | 70/70/60/70 Typ. (CR>=10) |
| 显示色彩 / Colors | 262K, 50% NTSC |
| 接口类型 / Interface | LVDS (1 ch, 6-bit), 30 pins |
| 背光类型 / Backlight | WLED, 6s6p, 30K hours, without driver |
| 表面处理 / Surface | Clear |
| 响应时间 / Response Time | 20/25 ms Typ./Max. (Tr+Td) |
| 工作温度 / Operating Temp. | -20 ~ 70 °C |
应用与配套
- 适用于工业控制、HMI 人机界面、自助终端、医疗设备、仪器仪表、车载显示和嵌入式显示项目。
- 可协助确认触摸屏、驱动板、线材、背光驱动、接口定义、结构安装和替代型号。
- 同一基础型号不同尾缀/版本可能存在接口、结构、亮度或温度范围差异,采购前需核对完整规格书和来料标签。