P1730FHF1MB00_V2.2
P1730FHF1MB00_V2.2 天马 17.3 英寸 FHD 专业显示液晶模组,1920x1080,500 cd/m2,2-port LVDS,SFT normally black,适用于工业显示、车载显示、HMI 和嵌入式显示项目。
产品详情
P1730FHF1MB00_V2.2 液晶屏产品详情
P1730FHF1MB00_V2.2 是 Tianma 天马 17.3 英寸 FHD 专业显示液晶模组,适用于工业显示、车载显示、HMI、自助终端、医疗设备、仪器仪表和嵌入式显示项目。以下参数依据 Tianma/Glyn 规格书 P1730FHF1MB00_V2.2 重新整理,已清理此前空字段和乱码内容。
核心规格参数
| 品牌 / Brand | TIANMA 天马 |
| 型号 / Model | P1730FHF1MB00_V2.2 |
| 产品类型 / Product Type | Professional Display Module, a-Si TFT-LCD |
| 屏幕尺寸 / Size | 17.3 inch |
| 分辨率 / Resolution | 1920(RGB) x 1080, FHD |
| 像素间距 / Pixel Pitch | 0.1989 x 0.1989 mm |
| 有效显示区 / Active Area | 381.888 x 214.812 mm |
| 外形尺寸 / LCM Outline | 388.888 x 225.812 x 4 mm |
| 显示模式 / Display Mode | SFT, Normally Black |
| 像素排列 / Pixel Configuration | RGB Vertical Stripe |
| 表面处理 / Surface Treatment | AG |
| 视角方向 / Viewing Direction | All |
| 亮度 / Luminance | 500 cd/m2 |
| 对比度 / Contrast Ratio | 1700:1 |
| 色域 / NTSC | 72% |
| 可视角度 / Viewing Angle | 89/89/89/89 degree |
| 接口类型 / Interface | 2-port LVDS |
| 显示色彩 / Color Depth | 16.7 Million colors |
| LCD 功耗 / LCD Power | 2000 mW Typ. |
| 背光功耗 / Backlight Power | 9150 mW Typ. |
| 背光电压 / Backlight Voltage | 14.5 / 15 / 16.5 V Min./Typ./Max. |
| 背光电流 / LED Driver Current | 610 mA Typ. |
| 背光控制 / PWM | LED_PWM frequency 100 ~ 20K Hz, duty 1 ~ 100% |
| 版本说明 / Revision | V2.2, 2025-Nov-20, updated temperature range |
| 特性 / Features | Ultra-wide viewing angle, high resolution, LVDS interface, RoHS compliant, UL62368-1 related acquisition product |
应用与配套
- 适合工业控制、车载中控、船舶显示、医疗仪器、自动化设备、工控主机和开放式显示模组项目。
- 可协助确认 LVDS 接口定义、背光驱动、PWM 调光、线材、驱动板、结构安装和替代型号。
- 同一基础型号可能有 V1.1、V2.2 等版本差异,采购前需核对完整版本号、规格书版本、接口针数和排线方向。