P1730FHF1MB00_V1.1
P1730FHF1MB00_V1.1 天马 17.3 英寸 FHD 专业显示液晶模组,1920x1080,500 cd/m2,2-port LVDS,SFT normally black,适用于工业显示、车载显示和HMI项目。
产品详情
P1730FHF1MB00_V1.1 液晶屏产品详情
P1730FHF1MB00_V1.1 为 TIANMA 天马 TFT LCD 液晶模组。以下参数已重新整理,方便客户按尺寸、分辨率、亮度、接口、背光、电源、温度、结构尺寸和应用环境进行选型。
核心规格参数
| 品牌 / Brand | TIANMA 天马 |
| 型号 / Model | P1730FHF1MB00_V1.1 |
| 产品类型 / Product Type | Professional Display Module, a-Si TFT-LCD |
| 屏幕尺寸 / Size | 17.3 inch |
| 分辨率 / Resolution | 1920(RGB) x 1080, FHD |
| 像素间距 / Pixel Pitch | 0.1995 x 0.1995 mm |
| 有效显示区 / Active Area | 381.888 x 214.812 mm |
| 外形尺寸 / LCM Outline | 388.888 x 225.812 x 4 mm |
| 显示模式 / Display Mode | SFT, Normally Black |
| 像素排列 / Pixel Configuration | RGB Vertical Stripe |
| 表面处理 / Surface Treatment | AG |
| 视角方向 / Viewing Direction | All |
| 亮度 / Luminance | 500 cd/m2 |
| 对比度 / Contrast Ratio | 1700:1 |
| 色域 / NTSC | Min. 70% |
| 可视角度 / Viewing Angle | 88/88/88/88 degree |
| 接口类型 / Interface | 2-port LVDS |
| 显示色彩 / Color Depth | 16.7 Million colors |
| 功耗 / Power Consumption | LCD 2500 mW; Backlight 8208 mW |
应用与配套
- 适用于工业控制、HMI 人机界面、自助终端、医疗设备、仪器仪表、车载显示和嵌入式显示项目。
- 可协助确认触摸屏、驱动板、线材、背光驱动、接口定义、结构安装和替代型号。
- 同一基础型号不同尾缀/版本可能存在接口、结构、亮度或温度范围差异,采购前需核对完整规格书和来料标签。